模块名称 | 参数内容(可增减) |
场馆预定管理 | 预定编号,预定日期,预定人姓名,联系方式,预定场地,预定时间,预定时长,预定人数,费用,备注 |
场地订单管理 | 订单编号,订单日期,下单人姓名,联系方式,场地名称,订单金额,支付状态,使用日期,使用时间,使用时长,使用人数,备注 |
场地维护管理 | 维护编号,维护日期,维护人姓名,维护内容,维护结果,费用,备注 |
场地巡检管理 | 巡检编号,巡检日期,巡检人姓名,巡检内容,巡检结果,备注 |
场地财务管理 | 收入日期,收入类型,费用类型,金额,收入人员,支出日期,支出类型,支出金额,支出人员,备注 |
场地设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,购买日期,购买价格,设备状态,备注 |
场地活动管理 | 活动编号,活动名称,活动类型,活动日期,活动时间,参与人数,费用,备注 |
场地员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,联系方式,工作时间,工资,备注 |
场地用户管理 | 用户编号,用户姓名,联系方式,性别,生日,注册时间,备注 |
场地统计分析 | 场地收入,支出,人数,预定率,利润,销售情况,客户分析,员工绩效分析,设备使用率 |
场地评价管理 | 评价编号,评价日期,评价内容,评价结果,用户意见,处理意见 |
场地投诉管理 | 投诉编号,投诉日期,投诉内容,投诉结果,处理意见,投诉人姓名,联系方式 |
场地优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠金额,使用日期,使用时间,使用范围,使用条件,发放条数,领取情况,有效期限 |
场地积分管理 | 积分编号,积分获取日期,积分获取方式,积分使用日期,积分使用方式,积分余额,备注 |
场地会员卡管理 | 会员卡编号,会员卡类型,会员卡名称,购买日期,购买价格,会员卡有效期,会员权益,备注 |
场地物资管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,购买日期,购买价格,使用状态,库存数量,备注 |
场地场次管理 | 场次编号,场次日期,场次时间,场次时长,场次场地,参与人数,费用,备注 |
场地位置管理 | 位置编号,位置名称,位置类型,位置描述,位置地图,备注 |
场地品牌推广管理 | 推广编号,推广日期,推广方式,推广效果,推广费用,备注 |
场地安全管理 | 安全编号,安全日期,安全问题,处理结果,责任人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |